La table suivante permet de comparer côte à côte les specifications des microprocesseurs Intel Core i3-13100 et Intel Core i3-12100:
Intel Core i3-13100 | Intel Core i3-12100 | |
---|---|---|
Microarchitecture | Raptor Lake | Alder Lake |
Famille | 13th Generation Intel Core i3 Processors | 12th Generation Intel Core i3 Processors |
Date de lancement | Q1 2023 | Q1 2022 |
Cœurs | 4 | 4 |
Threads | 8 | 8 |
Fréquence de base | 3.4 GHz | 3.3 GHz |
Fréquence turbo maximale | 4.5 GHz | 4.3 GHz |
Socket | FCLGA1700 | FCLGA1700 |
Enveloppe thermique | 60 W | 60 W |
Lithographie | Intel 7 | Intel 7 |
Débloqué | Non | Non |
Cache | ||
Cache (L1) par cœur | 80 KB | 80 KB |
Cache (L2) par cœur | 1280 KB | 1280 KB |
Cache (L3) partagé entre les cœurs | 12 MB | 12 MB |
Mémoire | ||
Standard de la mémoire | DDR4/DDR5 | DDR4/DDR5 |
Débit de la mémoire | 3200 MT/s / 4800 MT/s | 3200 MT/s / 4800 MT/s |
Processeur graphique intégré | ||
Processeur graphique intégré | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 |
Fréquence maximale du GPU | 1500 MHz | 1400 MHz |
Génération | Gen12 | Gen12 |
Unités Shader (ALUs) | 192 | 192 |
Unité d’éxecution | 24 | 24 |
Chipset(s) compatible(s) pour les cartes mères | ||
Chipset(s) compatible(s): *Mise à jour du BIOS de la carte mère nécessaire. Vérifiez la liste des processeurs supportés par la carte mère. | Z790, H770, B760, Z690*, H670*, H610*, B660*, Q670* | Z790, H770, B760, Z690, H670, H610, B660, Q670 |
Compatibilité avec Microsoft Windows 11 (au jour du 17/10/2022) | ||
Inclus dans la liste des CPUs supportés par Microsoft Windows 11 | ![]() | ![]() |
Ces données ont été obtenues auprès des fabricants et ont été complétées manuellement le cas échéant. Veuillez nous contacter à l’adresse email suivante si vous détectez une erreur:





Intel, Intel Atom, Celeron, Pentium, Intel Core, Xeon, Intel Optane, Intel vPro, Iris, Intel Inside et le logo Intel Inside sont des marques ou des marques déposées d’Intel Corporation.
Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation.
Cette page Intel Core i3-13100 contre Intel Core i3-12100 a été initialement publiée sur EatYourBytes